国家发展计划委员会、国家民用航空总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知

国家发展计划委员会、国家民用航空总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知
  
[律商网注]
根据《国家发展和改革委员会令2011年第10号--规章和规范性文件清理结果》 (国家发展和改革委员会令2011年第10号),此文件已被废止。


国家发展计划委员会、国家民用航空总局关于加强民航国内航线票价管理制止低价竞销行为的通知

计价格[1999]74号

1999年1月25日      

各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市物价局(委员会)、民航地区管理局,各航空公司:
  为制止各航空公司低于成本销售民航机票的不正当价格行为,规范价格秩序,经国务院批准,决定加强民航国内航线票价管理。现将有关事项通知如下:

  一、规范各航空公司的国内航线票价。各航空公司销售国内航线客票,除国家特殊规定外,都必须按国家计委、民航总局印发的《国内航段旅客票价、逾重行李运费表》(附后)中公布的价格销售(儿童票、婴儿票仍分别按公布票价的50%和10%计算)。各航空公司不得擅自提高或降低票价,不得以任何名义或优惠卡等任何形式进行折扣销售。各航空公司对经常乘机的旅客实行的奖励制度,必须经民航总局审批后执行。采用包座、包销经营的航班,其客票销售价格也必须严格按照上述规定执行。各航空公司售票处、营业部和销售代理人必须按照实收票款填开客票,严禁虚开客票票价。对弄虚作假者,一经发现,要按照《价格法》有关规定予以查处。

  二、加强对特殊优惠票价的管理,规范各航空公司优惠客票的销售办法。对团体和寒暑假期间教师、学生乘坐国内航班实行特殊优惠票价,优惠票价按公布票价的90%核定;革命伤残军人的机票价的仍按公布票价的80%核定。优惠价客票只限在航空公司直接设立的售票处和营业部定点销售。航空公司没有直接设立售票处和营业部的城市,由航空公司指定代理人销售。指定的代理人必须是具有优良业绩的销售代理,须报经当地省级价格主管部门和民航地区管理局批准,并报民航总局和国家计委备案。同一城市中,航空公司指定的销售优惠价客票的代理人不得超过2家。指定代理人不得分点销售或委托其他代理人转销、包销。按优惠价销售客票时,必须在客票上注明优惠幅度和实际销售价格。严禁以团队优惠票价向散客销售客票,不得少收多开,或以“团队免票”、“奖励免票”等名义变相降低票价。国内航线优惠票价具体管理办法,由民航总局和国家计委另行下达。

  三、各航空公司必须严格按规定的标准向销售代理人支付手续费。航空公司支付给销售代理人的手续费不得超过客票票价的3%。各航空公司不得采用“净价结算”、“促销奖励”和“有价免票”等形式变相提高代理手续费标准。各航空公司支付的国内航线客票销售代理手续费开支与国际航线客票销售代理手续费开支要分别记帐,单独列支,并接受各级价格主管部门和民航管理部门的监督检查。

  四、已经使用中性客票(由国际航空运输协会监制的客票)销售的代理人,不得再使用航空公司客票进行销售。禁止同时使用中性客票和航空公司客票销售。

  五、各级价格主管部门和民航管理部门要加强对国内航线运价和手续费执行情况的监督检查。对各航空公司、各销售代理单位违反上述规定擅自降价的行为,违反规定多付代理手续费争夺客源的行为,客票销售代理人继续混用中性客票和航空公司客票销售的行为等,由价格主管部门和民航有关部门依法查处。

  六、以上各项自1999年2月1日销售时间起执行。对旅行社组织的10人以上旅游团队推迟至3月1日航班时刻起执行。
  执行中出现的问题,请及时报告国家计委和民航总局。

航段代码    航段       航距   A票价   B票价  逾重行李费AKU-HTN    阿克苏--和田   484    530    270    4
AKU-KHG    阿克苏--喀什   454    510    260    4
AKU-KRL    阿克苏--库尔勒  484    500    400    6
AKU-URC    阿克苏--乌鲁木齐 857    840    590    9
AAT-URC    阿勒泰--乌鲁木齐 450    500    400    6
AKA-SIA    安康--西安    203    270    260    4
AQG-PEK    安庆--北京    1082    1020    720    11
AQG-FOC    安庆--福州    650    670    420    6
AQG-CAN    安庆--广州    929    900    750    11
AQG-HFE    安庆--合肥    143    250    250    4
AQG-SHA    安庆--上海    555    590    440    7
AQG-WUH    安庆--武汉    260    320    280    4
AQG-XMN    安庆--厦门    710    720    660    10
BPX-CTU    邦达--成都    769    770    660    10
BSD-KMG    保山--昆明    373    440    440    7
BAV-PEK    包头--北京    579    610    470    7
BAV-DAT    包头--大同    330    400    250    4
BAV-CAN    包头--广州    2097    1760    1510    23
BAV-HET    包头--呼和浩特  160    250    250    4
BAV-LHW    包头--兰州    747    750    450    7
BAV-SHA    包头--上海    1650    1440    1080    16
BAV-WNZ    包头--温州    1835    1580    1350    20
BAV-WUH    包头--武汉    1245    1140    970    15
BAV-SIA    包头--西安    734    740    640    10
BAV-XIL    包头--锡林浩特  665    690    690    10
BAV-INC    包头--银川    414    470    260    4
BAV-UYN    包头--榆林    300    370    200    3
BHY-PEK    北海--北京    2378    2050    1650    25
BHY-CSX    北海--长沙    1042    1030    710    11
BHY-CTU    北海--成都    1216    1170    950    14
BHY-CKG    北海--重庆    1070    1060    850    13
BHY-CAN    北海--广州    606    670    550    8
BHY-KWL    北海--桂林    435    520    420    6
BHY-KWE    北海--贵阳    685    740    560    8
BHY-HAK    北海--海口    205    340    310    5
BHY-TNA    北海--济南    2270    1890    1580    24
BHY-KMG    北海--昆明    890    910    620    9
BHY-LZH    北海--柳州    309    400    320    5
BHY-LZO    北海--泸州    1000    950    590    9
BHY-KHN    北海--南昌    1094    1080    680    10
BHY-NNG    北海--南宁    165    250    250    4
BHY-TAO    北海--青岛    2473    2120    1740    26
BHY-SYX    北海--三亚    408    490    320    5
BHY-SHA    北海--上海    1670    1530    1270    19
BHY-SWA    北海--汕头    800    840    580    9
BHY-SHE    北海--沈阳    3225    2650    1740    26
BHY-SZX    北海--深圳    574    640    640    10
BHY-TSN    北海--天津    2228    1940    1280    19
BHY-WUH    北海--武汉    1160    1130    790    12
BHY-WUZ    北海--梧州    407    490    380    6
BHY-SIA    北海--西安    1610    1480    1010    15
BHY-YBP    北海--宜宾    1042    990    610    9
BHY-DYG    北海--张家界   811    800    710    11
BHY-ZHA    北海--湛江    125    280    250    4
BHY-CGO    北海--郑州    1886    1690    1130    17
BHY-ZUH    北海--珠海    483    560    560    8
PEK-AQG    北京--安庆    1082    1020    720    11
PEK-BAV    北京--包头    579    610    470    7
PEK-BHY    北京--北海    2378    2050    1650    25
PEK-CGQ    北京--长春    933    950    770    12
PEK-CGD    北京--常德    1435    1280    1100    17
PEK-CSX    北京--长沙    1446    1350    970    15
PEK-CIH    北京--长治    665    690    450    7
PEK-CZX    北京--常州    1016    1010    770    12
PEK-CHG    北京--朝阳    387    450    280    4
PEK-CTU    北京--成都    1697    1550    1150    17
PEK-CIF    北京--赤峰    338    400    260    4
PEK-CKG    北京--重庆    1640    1500    1250    19
PEK-DLC    北京--大连    579    640    570    9
PEK-DDG    北京--丹东    849    830    590    9
PEK-DAT    北京--大同    305    370    300    5
PEK-DNH    北京--敦煌    2552    2070    1500    23
PEK-FOC    北京--福州    1681    1530    1240    19
PEK-KOW    北京--赣州    1700    1480    1230    18
PEK-GOQ    北京--格尔木   2422    1980    1680    25
PEK-CAN    北京--广州    1967    1750    1360    20
PEK-KWL    北京--桂林    1887    1690    1430    21
PEK-KWE    北京--贵阳    2039    1800    1380    21
PEK-HAK    北京--海口    2493    2130    1800    27
PEK-HLD    北京--海拉尔   1313    1190    920    14
PEK-HGH    北京--杭州    1200    1160    920    14
PEK-HRB    北京--哈尔滨   1010    1010    770    12
PEK-HFE    北京--合肥    959    970    790    12
PEK-TXN    北京--黄山    1171    1140    870    13
PEK-HYN    北京--黄岩    1510    1400    1170    18
PEK-HET    北京--呼和浩特  444    500    400    6
PEK-JIL    北京--吉林    1030    980    760    11
PEK-TNA    北京--济南    412    500    500    8
PEK-JDZ    北京--景德镇   1290    1170    1000    15
PEK-JJN    北京--晋江    1724    1570    1310    20
PEK-JNZ    北京--锦州    462    510    350    5
PEK-JIU    北京--九江    1204    1110    950    14
PEK-KMG    北京--昆明    2266    1970    1450    22
PEK-LHW    北京--兰州    1356    1280    1070    16
PEK-LXA    北京--拉萨    3004    2380    1940    29
PEK-LYG    北京--连云港   705    750    550    8
PEK-LYA    北京--洛阳    735    740    550    8
PEK-LZH    北京--柳州    1998    1770    1360    20
PEK-LYA    北京--洛阳    735    740    550    8
PEK-LZO    北京--泸州    1734    1510    1230    18
PEK-MDG    北京--牡丹江   1439    1280    950    14
PEK-KHN    北京--南昌    1398    1320    1040    16
PEK-NKG    北京--南京    981    980    810    12
PEK-NNG    北京--南宁    2250    1960    1640    25
PEK-NTG    北京--南通    1080    1070    760    11
PEK-NNY    北京--南阳    980    940    780    12
PEK-NGB    北京--宁波    1338    1270    940    14
PEK-TAO    北京--青岛    646    700    570    9
PEK-SHP    北京--秦皇岛   399    460    290    4
PEK-NDG    北京--齐齐哈尔  1265    1150    890    13
PEK-JUZ    北京--衢州    1406    1320    1100    17
PEK-SYX    北京--三亚    2710    2290    1850    28
PEK-SHA    北京--上海    1178    1140    900    14
PEK-SWA    北京--汕头    1941    1730    1460    22
PEK-SHS    北京--沙市    1278    1160    990    15
PEK-SHE    北京--沈阳    649    710    560    8
PEK-SZX    北京--深圳    2077    1830    1400    21
PEK-SJW    北京--石家庄   364    430    250    4
PEK-TYN    北京--太原    522    570    470    7
PEK-TSN    北京--天津    180    260    120    2
PEK-TGO    北京--通辽    646    670    460    7
PEK-WEF    北京--潍坊    582    650    520    8
PEK-WEH    北京--威海    641    700    530    8
PEK-WNZ    北京--温州    1596    1470    1240    19
PEK-WUH    北京--武汉    1133    1110    860    13
PEK-HLH    北京--乌兰浩特  915    890    610    9
PEK-URC    北京--乌鲁木齐  2842    2380    1930    29
PEK-WUT    北京--五台山   440    490    400    6
PEK-WUS    北京--武夷山   1426    1340    1080    16
PEK-XMN    北京--厦门    1774    1600    1370    21
PEK-SIA    北京--西安    1034    1030    840    13
PEK-XFN    北京--襄樊    1017    970    710    11
PEK-XIL    北京--锡林浩特  421    480    340    5
PEK-XNN    北京--西宁    1780    1530    1160    17
PEK-XUZ    北京--徐州    650    670    550    8
PEK-ENY    北京--延安    829    820    680    10
PEK-YNJ    北京--延吉    1196    1100    900    14
PEK-YNT    北京--烟台    575    640    550    8
PEK-YBP    北京--宜宾    1840    1570    1250    19
PEK-YIH    北京--宜昌    1483    1320    1040    16
PEK-INC    北京--银川    1107    1040    870    13
PEK-YIW    北京--义乌    1189    1150    940    14
PEK-DYG    北京--张家界   1385    1310    1070    16
PEK-ZHA    北京--湛江    2409    2070    1710    26
PEK-CGO    北京--郑州    690    740    550    8
PEK-HSN    北京--舟山    1388    1250    1030    15
PEK-ZUH    北京--珠海    2098    1840    1550    23
CGQ-PEK    长春--北京    933    950    770    12
CGQ-CSX    长春--长沙    2372    1950    1500    23
CGQ-CTU    长春--成都    2630    2120    1630    24
CGQ-CKG    长春--重庆    2463    2010    1460    22
CGQ-DLC    长春--大连    647    670    460    7
CGQ-FOC    长春--福州    2326    2010    1450    22
CGQ-CAN    长春--广州    2971    2470    1950    29
CGQ-KWL    长春--桂林    2619    2140    1780    27
CGQ-HAK    长春--海口    3420    2790    2120    32
CGQ-HGH    长春--杭州    2010    1780    1400    21
CGQ-HRB    长春--哈尔滨   220    290    120    2
CGQ-HFE    长春--合肥    1650    1440    1070    16
CGQ-HEK    长春--黑河    735    740    450    7
CGQ-TNA    长春--济南    1210    1110    770    12
CGQ-KMG    长春--昆明    3300    2570    1780    27
CGQ-NKG    长春--南京    1533    1420    1170    18
CGQ-TAO    长春--青岛    759    760    640    10
CGQ-SHP    长春--秦皇岛   745    750    470    7
CGQ-SYX    长春--三亚    3700    2980    1880    28
CGQ-SHA    长春--上海    1698    1550    1280    19
CGQ-SWA    长春--汕头    2864    2400    1900    29
CGQ-SHE    长春--沈阳    284    350    210    3
CGQ-SZX    长春--深圳    2983    2480    1990    30
CGQ-SJW    长春--石家庄   1265    1150    750    11
CGQ-TSN    长春--天津    1113    1040    730    11
CGQ-WEF    长春--潍坊    1067    1000    780    12
CGQ-WNZ    长春--温州    2056    1810    1250    19
CGQ-WUH    长春--武汉    2107    1760    1300    20
CGQ-XMN    长春--厦门    2576    2190    1530    23
CGQ-SIA    长春--西安    1979    1670    1070    16
CGQ-YNJ    长春--延吉    364    430    350    5
CGQ-YNT    长春--烟台    895    870    640    10
CGQ-DYG    长春--张家界   2531    2080    1720    26
CGQ-CGO    长春--郑州    1742    1500    1050    16
CGQ-ZUH    长春--珠海    3086    2460    2000    30
CGD-PEK    常德--北京    1435    1280    1100    17
CGD-CSX    常德--长沙    240    310    310    5
CGD-CAN    常德--广州    780    780    650    10
CGD-SHA    常德--上海    1080    1010    850    13
CGD-SZX    常德--深圳    853    840    670    10
CGD-ZHA    常德--湛江    873    850    750    11
CSX-BHY    长沙--北海    1042    1030    710    11
CSX-PEK    长沙--北京    1446    1350    970    15
CSX-CGQ    长沙--长春    2372    1950    1500    23
CSX-CGD    长沙--常德    240    310    310    5
CSX-CZX    长沙--常州    920    890    730    11
CSX-CTU    长沙--成都    940    910    730    11
CSX-CKG    长沙--重庆    695    710    590    9
CSX-DLU    长沙--大理    1391    1250    1070    16
CSX-DLC    长沙--大连    1819    1560    1160    17
CSX-FOC    长沙--福州    743    790    560    8
CSX-CAN    长沙--广州    620    680    550    8
CSX-KWL    长沙--桂林    462    540    360    5
CSX-KWE    长沙--贵阳    677    700    480    7
CSX-HAK    长沙--海口    1100    1080    880    13
CSX-HGH    长沙--杭州    805    840    640    10
CSX-HRB    长沙--哈尔滨   2378    1950    1660    25
CSX-HFE    长沙--合肥    641    670    550    8
CSX-HYN    长沙--黄岩    748    850    750    11
CSX-TNA    长沙--济南    1228    1130    950    14
CSX-JJN    长沙--晋江    748    750    650    10
CSX-KMG    长沙--昆明    1116    1040    760    11
CSX-LHW    长沙--兰州    1505    1330    960    14
CSX-KHN    长沙--南昌    331    400    230    3
CSX-NKG    长沙--南京    799    830    670    10
CSX-NNG    长沙--南宁    856    880    600    9
CSX-NGB    长沙--宁波    830    860    590    9
CSX-TAO    长沙--青岛    1437    1280    1100    17
CSX-SYX    长沙--三亚    1398    1320    980    15
CSX-SHA    长沙--上海    964    970    710    11
CSX-SWA    长沙--汕头    878    900    720    11
CSX-SHS    长沙--沙市    330    400    240    4
CSX-SHE    长沙--沈阳    2191    1820    1320    20
CSX-SZX    长沙--深圳    658    710    580    9
CSX-SJW    长沙--石家庄   1249    1140    760    11
CSX-SYM    长沙--思茅    1437    1430    1150    17
CSX-TYN    长沙--太原    1174    1090    710    11
CSX-TSN    长沙--天津    1353    1220    940    14
CSX-WNZ    长沙--温州    810    840    680    10
CSX-WUH    长沙--武汉    332    400    360    5
CSX-URC    长沙--乌鲁木齐  3261    2550    1670    25
CSX-XMN    长沙--厦门    873    900    690    10
CSX-SIA    长沙--西安    955    920    710    11
CSX-YIH    长沙--宜昌    379    440    350    5
CSX-YIW    长沙--义乌    800    840    540    8
CSX-DYG    长沙--张家界   402    460    460    7
CSX-ZHA    长沙--湛江    963    970    680    10
CSX-CGO    长沙--郑州    828    820    600    9
CSX-ZUH    长沙--珠海    751    790    580    9
CIH-PEK    长治--北京    665    690    450    7
CIH-NKG    长治--南京    804    800    680    10
CIH-SJW    长治--石家庄   374    440    300    5
CIH-TYN    长治--太原    175    250    250    4
CIH-WUH    长治--武汉    687    700    560    8
CIH-CGO    长治--郑州    174    240    170    3
CZX-PEK    常州--北京    1016    1010    770    12
CZX-CSX    常州--长沙    920    890    730    11
CZX-CTU    常州--成都    1583    1460    1040    16
CZX-CKG    常州--重庆    1332    1260    930    14
CZX-DLC    常州--大连    898    920    700    11
CZX-FOC    常州--福州    740    780    560    8
CZX-KOW    常州--赣州    1514    1350    1140    17
CZX-CAN    常州--广州    1434    1340    1000    15
CZX-KWL    常州--桂林    1313    1190    1050    16
CZX-HAK    常州--海口    1870    1680    1400    21
CZX-HYN    常州--黄岩    529    570    390    6
CZX-KMG    常州--昆明    1981    1760    1280    19
CZX-LZH    常州--柳州    1415    1270    1060    16
CZX-TAO    常州--青岛    656    680    490    7
CZX-SWA    常州--汕头    1144    1120    910    14
CZX-SHE    常州--沈阳    1326    1260    980    15
CZX-SZX    常州--深圳    1520    1410    1170    18
CZX-SJW    常州--石家庄   975    930    610    9
CZX-TYN    常州--太原    1053    990    720    11
CZX-TSN    常州--天津    1133    1060    820    12
CZX-WNZ    常州--温州    667    720    530    8
CZX-WUH    常州--武汉    585    650    520    8
CZX-URC    常州--乌鲁木齐  4117    3260    2330    35
CZX-XMN    常州--厦门    1066    1050    750    11
CZX-SIA    常州--西安    1095    1080    660    10
CZX-INC    常州--银川    1880    1610    1320    20
CZX-YIW    常州--义乌    399    450    320    5
CZX-DYG    常州--张家界   997    950    750    11
CZX-HSN    常州--舟山    380    500    500    8
CZX-ZUH    常州--珠海    1561    1380    1170    18
CHG-PEK    朝阳--北京    387    450    280    4
CHG-DLC    朝阳--大连    437    490    280    4
CHG-DDG    朝阳--丹东    707    720    490    7
CHG-HRB    朝阳--哈尔滨   761    760    590    9
CHG-TNA    朝阳--济南    1107    1040    870    13
CHG-TAO    朝阳--青岛    795    790    790    12
CHG-SHP    朝阳--秦皇岛   185    250    180    3
CHG-SHE    朝阳--沈阳    271    340    200    3
CHG-YNT    朝阳--烟台    348    410    350    5
CTU-BPX    成都--邦达    769    770    660    10
CTU-BHY    成都--北海    1216    1170    950    14
CTU-PEK    成都--北京    1697    1550    1150    17
CTU-CGQ    成都--长春    2630    2120    1630    24
CTU-CSX    成都--长沙    940    910    730    11
CTU-CZX    成都--常州    1583    1460    1040    16
CTU-CKG    成都--重庆    313    380    190    3
CTU-DLC    成都--大连    1989    1680    1450    22
CTU-DDG    成都--丹东    2482    2020    1710    26
CTU-DAX    成都--达县    347    410    350    5
CTU-FOC    成都--福州    1771    1600    1330    20
CTU-CAN    成都--广州    1390    1310    1040    16
CTU-KWL    成都--桂林    975    980    780    12
CTU-KWE    成都--贵阳    531    570    500    8
CTU-HAK    成都--海口    1757    1590    1220    18
CTU-HGH    成都--杭州    1699    1550    1280    19
CTU-HRB    成都--哈尔滨   2710    2180    1820    27
CTU-HFE    成都--合肥    1392    1250    970    15
CTU-TXN    成都--黄山    1412    1260    1080    16
CTU-TNA    成都--济南    1419    1270    1090    16
CTU-JJN    成都--晋江    1770    1530    1320    20
CTU-JIU    成都--九江    1401    1260    940    14
CTU-KMG    成都--昆明    711    720    560    8
CTU-LHW    成都--兰州    940    910    750    11
CTU-LXA    成都--拉萨    1307    1580    1200    18
CTU-LYG    成都--连云港   1851    1660    1380    21
CTU-LYA    成都--洛阳    953    920    680    10
CTU-LZH    成都--柳州    1090    1020    770    12
CTU-LYA    成都--洛阳    953    920    680    10
CTU-LZO    成都--泸州    246    320    260    4
CTU-LUM    成都--芒市    1245    1140    1020    15
CTU-KHN    成都--南昌    1240    1140    960    14
CTU-NAO    成都--南充    212    280    280    4
CTU-NKG    成都--南京    1618    1490    1230    18
CTU-NNG    成都--南宁    1014    1010    710    11
CTU-NTG    成都--南通    1870    1600    1380    21
CTU-NGB    成都--宁波    1803    1630    1230    18
CTU-TAO    成都--青岛    1705    1480    1210    18
CTU-SYX    成都--三亚    1677    1530    1270    19
CTU-SHA    成都--上海    1782    1610    1290    19
CTU-SWA    成都--汕头    1700    1550    1280    19
CTU-SHE    成都--沈阳    2346    1930    1640    25
CTU-SZX    成都--深圳    1446    1350    1130    17
CTU-SJW    成都--石家庄   1357    1220    900    14
CTU-TYN    成都--太原    1173    1090    910    14
CTU-TSN    成都--天津    1640    1430    1230    18
CTU-WXN    成都--万县    382    440    350    5
CTU-WEH    成都--威海    1905    1630    1430    21
CTU-WNZ    成都--温州    1797    1620    1220    18
CTU-WUH    成都--武汉    1047    990    730    11
CTU-URC    成都--乌鲁木齐  2258    1870    1350    20
CTU-XMN    成都--厦门    1911    1710    1420    21
CTU-SIA    成都--西安    647    670    500    8
CTU-XFN    成都--襄樊    1061    1000    680    10
CTU-XIC    成都--西昌    387    450    450    7
CTU-XNN    成都--西宁    1124    1050    790    12
CTU-JHG    成都--西双版纳  1161    1240    1080    16
CTU-XUZ    成都--徐州    1394    1260    1050    16
CTU-YNT    成都--烟台    1882    1600    1380    21
CTU-YBP    成都--宜宾    240    310    310    5
CTU-YIH    成都--宜昌    870    850    630    9
CTU-INC    成都--银川    1207    1110    810    12
CTU-YIW    成都--义乌    1207    1170    950    14
CTU-DYG    成都--张家界   695    710    640    10
CTU-ZHA    成都--湛江    1355    1280    960    14
CTU-CGO    成都--郑州    1039    980    760    11
CTU-ZUH    成都--珠海    1536    1420    1170    18
CIF-PEK    赤峰--北京    338    400    260    4
CIF-HET    赤峰--呼和浩特  639    660    480    7
CIF-SHE    赤峰--沈阳    411    470    300    5
CIF-TGO    赤峰--通辽    308    380    380    6
CIF-HLH    赤峰--乌兰浩特  589    620    620    9
CKG-BHY    重庆--北海    1070    1060    850    13
CKG-PEK    重庆--北京    1640    1500    1250    19
CKG-CGQ    重庆--长春    2463    2010    1460    22
CKG-CSX    重庆--长沙    695    710    590    9
CKG-CZX    重庆--常州    1332    1260    930    14
CKG-CTU    重庆--成都    313    380    190    3
CKG-DLC    重庆--大连    2008    1690    1260    19
CKG-DAX    重庆--达县    236    310    310    5
CKG-ENH    重庆--恩施    350    420    420    6
CKG-FOC    重庆--福州    1598    1470    1220    18
CKG-CAN    重庆--广州    1188    1150    940    14
CKG-KWL    重庆--桂林    662    720    580    9
CKG-KWE    重庆--贵阳    351    420    310    5
CKG-HAK    重庆--海口    1253    1200    940    14
CKG-HGH    重庆--杭州    1500    1390    1090    16
CKG-HRB    重庆--哈尔滨   2650    2140    1550    23
CKG-HFE    重庆--合肥    1146    1060    890    13
CKG-TXN    重庆--黄山    1254    1150    970    15
CKG-TNA    重庆--济南    1300    1180    880    13
CKG-JJN    重庆--晋江    1498    1330    1200    18
CKG-KMG    重庆--昆明    649    670    570    9
CKG-LHW    重庆--兰州    1117    1040    870    13
CKG-LXA    重庆--拉萨    1585    1900    1300    20
CKG-LYA    重庆--洛阳    882    860    540    8
CKG-LYA    重庆--洛阳    882    860    540    8
CKG-LZO    重庆--泸州    170    250    250    4
CKG-KHN    重庆--南昌    970    930    790    12
CKG-NAO    重庆--南充    155    250    250    4
CKG-NKG    重庆--南京    1305    1240    1020    15
CKG-NNG    重庆--南宁    858    880    610    9
CKG-NGB    重庆--宁波    1550    1430    1020    15
CKG-TAO    重庆--青岛    1577    1390    1090    16
CKG-SYX    重庆--三亚    1517    1410    1050    16
CKG-SHA    重庆--上海    1537    1420    1190    18
CKG-SWA    重庆--汕头    1568    1450    1200    18
CKG-SHE    重庆--沈阳    2129    1780    1450    22
CKG-SZX    重庆--深圳    1290    1230    1020    15
CKG-SJW    重庆--石家庄   1258    1150    790    12
CKG-TYN    重庆--太原    1129    1050    680    10
CKG-TSN    重庆--天津    1530    1350    1160    17
CKG-WXN    重庆--万县    339    400    400    6
CKG-WNZ    重庆--温州    1505    1400    1020    15
CKG-WUH    重庆--武汉    801    800    630    9
CKG-URC    重庆--乌鲁木齐  2560    2080    1460    22
CKG-XMN    重庆--厦门    1516    1410    1160    17
CKG-SIA    重庆--西安    603    630    460    7
CKG-XFN    重庆--襄樊    675    690    500    8
CKG-XIC    重庆--西昌    719    730    730    11
CKG-XNN    重庆--西宁    1100    1030    850    13
CKG-JHG    重庆--西双版纳  1099    1190    1090    16
CKG-YNJ    重庆--延吉    2754    2210    1580    24
CKG-YBP    重庆--宜宾    400    460    460    7
CKG-YIH    重庆--宜昌    526    590    590    9
CKG-INC    重庆--银川    1163    1080    890    13
CKG-DYG    重庆--张家界   519    560    460    7
CKG-ZHA    重庆--湛江    1100    1080    780    12
CKG-CGO    重庆--郑州    980    940    700    11
CKG-ZUH    重庆--珠海    1235    1190    970    15
DLU-CSX    大理--长沙    1391    1250    1070    16
DLU-KMG    大理--昆明    275    340    340    5
DLU-TSN    大理--天津    2485    2030    1710    26
DLU-JHG    大理--西双版纳  470    520    520    8
DLC-PEK    大连--北京    579    640    570    9
DLC-CGQ    大连--长春    647    670    460    7
DLC-CSX    大连--长沙    1819    1560    1160    17
DLC-CZX    大连--常州    898    920    700    11
DLC-CHG    大连--朝阳    437    490    280    4
DLC-CTU    大连--成都    1989    1680    1450    22
DLC-CKG    大连--重庆    2008    1690    1260    19
DLC-DDG    大连--丹东    270    340    270    4
DLC-FOC    大连--福州    1687    1540    1210    18
DLC-CAN    大连--广州    2285    1980    1640    25
DLC-KWL    大连--桂林    2440    2090    1700    26
DLC-KWE    大连--贵阳    2290    1910    1600    24
DLC-HAK    大连--海口    2920    2440    1930    29
DLC-HGH    大连--杭州    1171    1140    920    14
DLC-HRB    大连--哈尔滨   857    840    670    10
DLC-HFE    大连--合肥    1045    990    710    11
DLC-HEK    大连--黑河    1372    1230    820    12
DLC-HET    大连--呼和浩特  1184    1090    920    14
DLC-JMU    大连--佳木斯   1229    1130    820    12
DLC-JIL    大连--吉林    743    750    470    7
DLC-TNA    大连--济南    670    730    730    11
DLC-JNZ    大连--锦州    275    340    340    5
DLC-KMG    大连--昆明    2597    2100    1630    24
DLC-LYG    大连--连云港   570    610    410    6
DLC-LYA    大连--洛阳    1162    1080    740    11
DLC-LYA    大连--洛阳    1162    1080    740    11
DLC-MDG    大连--牡丹江   978    940    670    10
DLC-NKG    大连--南京    910    930    740    11
DLC-NTG    大连--南通    1000    950    800    12
DLC-NGB    大连--宁波    1170    1140    920    14
DLC-TAO    大连--青岛    358    430    430    6
DLC-SHP    大连--秦皇岛   323    380    340    5
DLC-NDG    大连--齐齐哈尔  1048    990    690    10
DLC-SYX    大连--三亚    3062    2540    1980    30
DLC-SHA    大连--上海    1051    1040    850    13
DLC-SWA    大连--汕头    2017    1790    1480    22
DLC-SHE    大连--沈阳    363    430    150    2
DLC-SZX    大连--深圳    2368    2040    1630    24
DLC-SJW    大连--石家庄   780    780    610    9
DLC-TYN    大连--太原    1194    1100    750    11
DLC-TSN    大连--天津    759    760    600    9
DLC-WEF    大连--潍坊    420    480    380    6
DLC-WEH    大连--威海    337    400    310    5
DLC-WNZ    大连--温州    1411    1330    1090    16
DLC-WUH    大连--武汉    1460    1300    1040    16
DLC-URC    大连--乌鲁木齐  3694    2830    1930    29
DLC-XMN    大连--厦门    1929    1720    1310    20
DLC-SIA    大连--西安    1385    1240    910    14
DLC-XUZ    大连--徐州    829    820    680    10
DLC-YNJ    大连--延吉    910    880    880    13
DLC-YNT    大连--烟台    240    320    290    4
DLC-YIW    大连--义乌    1299    1240    990    15
DLC-DYG    大连--张家界   1884    1620    1320    20
DLC-CGO    大连--郑州    988    940    700    11
DLC-ZUH    大连--珠海    2548    2090    1800    27
DDG-PEK    丹东--北京    849    830    590    9
DDG-CHG    丹东--朝阳    707    720    490    7
DDG-CTU    丹东--成都    2482    2020    1710    26
DDG-DLC    丹东--大连    270    340    270    4
DDG-CAN    丹东--广州    2811    2250    1640    25
DDG-HRB    丹东--哈尔滨   691    710    440    7
DDG-JIL    丹东--吉林    566    600    370    6
DDG-TAO    丹东--青岛    600    630    500    8
DDG-SHP    丹东--秦皇岛   475    540    540    8
DDG-SYX    丹东--三亚    3425    2660    2100    32
DDG-SHA    丹东--上海    1248    1140    870    13
DDG-SHE    丹东--沈阳    201    270    270    4
DDG-SZX    丹东--深圳    2592    2100    1760    26
DDG-WNZ    丹东--温州    1680    1460    1260    19
DDG-YNJ    丹东--延吉    769    770    610    9
DDG-YNT    丹东--烟台    652    670    560    8
DAT-BAV    大同--包头    330    400    250    4
DAT-PEK    大同--北京    305    370    300    5
DAT-CAN    大同--广州    1887    1610    1300    20
DAT-SHA    大同--上海    1450    1290    1040    16
DAT-SHE    大同--沈阳    940    910    610    9
DAT-TYN    大同--太原    279    350    350    5
DAT-SIA    大同--西安    766    770    470    7
DAX-CTU    达县--成都    347    410    350    5
