对外贸易经济合作部、海关总署关于发布《自动进口许可管理货物目录》的公告

对外贸易经济合作部、海关总署关于发布《自动进口许可管理货物目录》的公告
  

对外贸易经济合作部、海关总署关于发布《自动进口许可管理货物目录》的公告

对外贸易经济合作部、海关总署公告[2002]第64号

2002年12月10日

根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》《货物自动进口许可管理办法》规定,现公布2003年《自动进口许可管理货物目录》,自2003年1月1日起施行。

外经贸部2001年第20号令附件一同时废止。

  附件:自动进口许可管理货物目录

目录一--------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------|
|肉鸡 |02071100.10 |鲜的整只鸡 |
| |-------|---------------------|
| |02071100.90 |冷的整只鸡 |
| |-------|---------------------|
| |02071200 |冻的整只鸡 |
| |-------|---------------------|
| |02071311.10 |鲜的带骨鸡块 |
| |-------|---------------------|
| |02071311.90 |冷的带骨鸡块 |
| |-------|---------------------|
| |02071319.10 |其他鲜的鸡块 |
| |-------|---------------------|
| |02071319.90 |其他冷的鸡块 |
| |-------|---------------------|
| |02071321.10 |鲜的鸡翼(不包括翼尖) |
| |-------|---------------------|
| |02071321.90 |冷的鸡翼(不包括翼尖) |
--------------------------------------
-------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|--------------------------|
| |02071329.10 |其他鲜的鸡杂碎 |
| |-------|--------------------------|
| |02071329.90 |其他冷的鸡杂碎 |
| |-------|--------------------------|
| |02071411 |冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) |
| |-------|--------------------------|
| |02071419 |冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) |
| |-------|--------------------------|
| |02071421 |冻的鸡翼(不包括翼尖) |
| |-------|--------------------------|
| |02071429 |冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡爪、鸡肝等) |
| |-------|--------------------------|
| |05040021 |冷、冻的鸡肫(即鸡胃) |
|------|-------|--------------------------|
|酒 |22051000 |小包装的味美思酒及类似酒(两升及以下容器包装,加植物|
| | |或香料,用鲜葡萄酿造的酒) |
| |-------|--------------------------|
| |22059000 |其他包装的味美思酒及类似酒(两升以上容器包装,加植物|
| | |或香料用鲜葡萄酿造的酒) |
| |-------|--------------------------|
| |22071000 |浓度在80%及以上的未改性乙醇(指酒精浓度) |
| |-------|--------------------------|
| |22082000 |蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22083000 |威士忌酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22084000 |朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22085000 |杜松子酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22087000 |利口酒及阿迪尔酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22089010 |龙舌兰酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22089090.10 |酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 |
| |-------|--------------------------|
| |22089090.20 |薯类蒸馏酒 |
| |-------|--------------------------|
| |22089090.90 |其他蒸馏酒及酒精饮料 |
|------|-------|--------------------------|
|烟草 |24011010 |未去梗的烤烟 |
| |-------|--------------------------|
| |24011090 |其他未去梗的烟草 |
| |-------|--------------------------|
| |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |
| |-------|--------------------------|
| |24012090 |其他部分或全部去梗的其他烟草 |
| |-------|--------------------------|
| |24013000 |烟草废料 |
| |-------|--------------------------|
| |24021000 |烟草制的雪茄烟 |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|--------------------------|
| |24022000 |烟草制的卷烟 |
| |-------|--------------------------|
| |24029000.10 |烟草代用品制的卷烟 |
| |-------|--------------------------|
| |24029000.90 |烟草代用品制的雪茄烟 |
| |-------|--------------------------|
| |24031000 |供吸用的烟丝(不论是否含有任何比例的烟草代用品) |
| |-------|--------------------------|
| |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |
| |-------|--------------------------|
| |24039900.10 |烟草精汁 |
| |-------|--------------------------|
| |48131000 |成小本或管状卷烟纸 |
| |-------|--------------------------|
| |48132000 |宽度不超过 5厘米成卷的卷烟纸 |
| |-------|--------------------------|
| |48139000 |其他卷烟纸,不论是否切成一定尺寸,税目4813未具体列 |
| | |名的 |
| |-------|--------------------------|
| |56012210 |化学纤维制的卷烟滤嘴 |
|------|-------|--------------------------|
|二醋酸纤维 |55020010 |二醋酸纤维丝束 |
| 丝束 | | |
|------|-------|--------------------------|
|石棉 |25240010.90 |其他长纤维石棉 |
| |-------|--------------------------|
| |25240090.90 |其他石棉 |
|------|-------|--------------------------|
|氧化铝 |28182000 |氧化铝 |
|------|-------|--------------------------|
|彩色感光材料|37013090 |未曝光其他用途的感光硬片及软片(平面软片,任何一边>|
| | | 255mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37019100 |其他未曝光的彩色硬片及平面软片(边长≤255mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37023100 |未曝光无齿孔彩色窄胶卷(窄胶卷指宽度≤ 105mm,彩色摄|
| | |影用) |
| |-------|--------------------------|
| |37024100 |未曝光无齿孔宽长彩色胶卷(宽长胶卷指宽度> 610mm,长|
| | |度大于 200mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37024390 |其他未曝光无齿孔中长胶卷(中长胶卷指宽度> 610mm,长|
| | |度≤200m) |
| |-------|--------------------------|
| |37024490 |其他用无齿孔未曝光中宽胶卷(中宽胶卷指宽度> 105mm,|
| | |但≤ 610mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37025100 |未曝光窄短彩卷(窄短胶卷宽度≤16mm,长度≤ 14m) |
| |-------|--------------------------|
| |37025200 |未曝光中窄彩色胶卷(中窄胶卷指宽度≤16mm,长度> |
| | | 14m) |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|--------------------------|
| |37025410 |非幻灯用彩色摄影胶卷(宽度等于35mm,长度≤2m) |
| |-------|--------------------------|
| |37025490 |其他非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度>16毫米,但≤35毫 |
| | |米,长度≤30米) |
| |-------|--------------------------|
| |37025590 |其他未曝光窄长彩色胶卷(窄长胶卷指宽度大于16mm小 |
| | |于等于35mm,长度≤ 30m) |
| |-------|--------------------------|
| |37025690 |其他未曝光的中宽彩色胶卷(中宽胶卷指宽度>35mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37029100 |未曝光窄短非彩色胶卷(窄短胶卷指宽度≤16mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37031010 |成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板(宽幅指成卷宽度> |
| | | 610mm) |
| |-------|--------------------------|
| |37032010 |未曝光的彩色感光纸及纸板(成卷的宽幅感光纸及纸板除 |
| | |外) |
|------|-------|--------------------------|
|塑料原料 |39011000 |初级形状的聚乙烯,比重<0.94 |
| |-------|--------------------------|
| |39012000.10 |初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上(电工级,进口CIF |
| | |价高于2000美元/吨) |
| |-------|--------------------------|
| |39012000.90 |初级形状的聚乙烯,比重在0.95及以上(非电工级的及电 |
| | |工级中进口 CIF价不超过2000美元/吨的) |
| |-------|--------------------------|
| |39019020 |纸型低密度聚乙烯 |
| |-------|--------------------------|
| |39021000.10 |电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于 30ppm) |
| |-------|--------------------------|
| |39021000.90 |其他初级形状的聚丙烯 |
| |-------|--------------------------|
| |39031100 |初级形状的可发性聚苯乙烯 |
| |-------|--------------------------|
| |39031900 |初级形状的其他聚苯乙烯 |
| |-------|--------------------------|
| |39041000 |初级形状的纯聚氯乙烯(纯指未掺其他物质) |
| |-------|--------------------------|
| |39042100 |初级形状的未塑化聚氯乙烯 |
| |-------|--------------------------|
| |39042200 |初级形状已塑化的聚氯乙烯 |
|------|-------|--------------------------|
|合成橡胶 |40021110 |羧基丁苯橡胶乳胶 |
| |-------|--------------------------|
| |40021190 |其他乳胶 |
| |-------|--------------------------|
| |40021911 |初级形状未经任何加工丁苯橡胶(胶乳除外) |
| |-------|--------------------------|
| |40021912 |初级形状充油丁苯橡胶(胶乳除外) |
-------------------------------------------
--------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------|
| |40021913 |初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) |
| |-------|---------------------|
| |40021914 |初级形状充油热塑丁苯橡胶(胶乳除外) |
| |-------|---------------------|
| |40021919 |其他初级形状羧基丁苯橡胶等(胶乳除外) |
| |-------|---------------------|
| |40021990 |丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40022010 |初级形状的丁二烯橡胶 |
| |-------|---------------------|
| |40022090 |丁二烯橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40023110 |初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 |
| |-------|---------------------|
| |40023190 |其他异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40023910 |初级形状的其他卤代丁基橡胶 |
| |-------|---------------------|
| |40023990 |其他卤代丁基橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40024100 |氯丁二烯橡胶胶乳 |
| |-------|---------------------|
| |40024910 |初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) |
| |-------|---------------------|
| |40024990 |氯丁二烯橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40025100 |丁腈橡胶胶乳 |
| |-------|---------------------|
| |40025910 |初级形状的丁腈橡胶(胶乳除外) |
| |-------|---------------------|
| |40025990 |丁腈橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40026010 |初级形状的异戊二烯橡胶 |
| |-------|---------------------|
| |40026090 |异戊二烯橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40027010 |初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
| |-------|---------------------|
| |40027090 |乙丙非共轭二烯橡胶板,片,带 |
| |-------|---------------------|
| |40028000 |天然橡胶与合成橡胶的混合物 |
| |-------|---------------------|
| |40029100 |本税号其他未列名胶乳 |
| |-------|---------------------|
| |40029911 |其他初级形状的合成橡胶 |
--------------------------------------
-------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|--------------------------|
| |40029919 |其他合成橡胶板,片,带(胶乳除外) |
| |-------|--------------------------|
| |40029990 |从油类提取的油膏 |
| |-------|--------------------------|
| |40116100.11 |断面宽大于等于24英寸人字形子午线轮胎(新充气橡胶轮 |
| | |胎,含胎面类似人字形的,农林车辆机械用) |
| |-------|--------------------------|
| |40116100.19 |断面宽大于等于24英寸人字形其他轮胎(新充气橡胶轮 |
| | |胎,含胎面类似人字形的,农林车辆机械用) |
| |-------|--------------------------|
| |40116100.91 |其他人字形胎面子午线轮胎(新充气橡胶轮胎,含胎面类似|
| | |人字形的,农林车辆机械用) |
| |-------|--------------------------|
| |40116100.99 |其他人字形胎面非子午线轮胎(新充气橡胶轮胎,含胎面类|
| | |似人字形的,农林车辆机械用) |
| |-------|--------------------------|
| |40116200.11 |断面宽大于等于24英寸人字形子午线轮胎(建筑业、工业 |
| | |用,辋圈小于等于61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116200.19 |断面宽大于等于24英寸人字形其他轮胎(建筑业、工业用,|
| | |辋圈小于等于61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116200.91 |其他人字形胎面子午线轮胎(建筑业、工业用,辋圈小于等|
| | |于61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116200.99 |其他人字形胎面非子午线轮胎(建筑业、工业用,辋圈小于|
| | |等于61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116300.11 |断面宽≥24英寸人字形子午线轮胎(建筑业、工业用,辋圈|
| | |大于61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116300.19 |断面宽≥24英寸人字形其他轮胎(建筑业、工业用,辋圈大|
| | |于61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116300.91 |其他人字形胎面子午线轮胎(建筑业、工业用,辋圈> |
| | |61cm,新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116300.99 |其他人字形非子午线轮胎(建筑业、工业用,辋圈>61cm,|
| | |新充气橡胶胎,含类似人字形) |
| |-------|--------------------------|
| |40116900.11 |断面宽≥24英寸人字形子午线轮胎(其他用途,新充气橡 |
| | |胶轮胎,含胎面类似人字形的) |
| |-------|--------------------------|
| |40116900.19 |断面宽≥24英寸人字形其他轮胎(其他用途,新充气橡胶 |
| | |轮胎,含胎面类似人字形) |
-------------------------------------------
--------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------------|
| |40116900.91 |其他人字形胎面子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎, |
| | |含胎面类似人字形) |
| |-------|---------------------------|
| |40116900.99 |其他人字形胎面非子午线轮胎,其他用途,新充气橡胶轮 |
| | |胎,含胎面类似人字形 |
| |-------|---------------------------|
| |40121100 |机动小客车用翻新轮胎(包括旅行小客车及赛车用翻新轮 |
| | |胎) |
| |-------|---------------------------|
| |40121200 |机动大客车或货运车用翻新轮胎 |
| |-------|---------------------------|
| |40122010.10 |汽车用旧的充气橡胶子午线轮胎 |
| |-------|---------------------------|
| |40122010.90 |汽车用旧的充气橡胶非子午线轮胎 |
| |-------|---------------------------|
| |40129020.10 |汽车用实心或半实心非子午线轮胎(包括可互换的橡胶胎面 |
| | |及橡胶轮胎衬带) |
| |-------|---------------------------|
| |40129020.90 |汽车用实心或半实心非子午线轮胎(包括可互换的橡胶胎 |
| | |面及橡胶轮胎衬带) |
| |-------|---------------------------|
| |40131000 |汽车用橡胶内胎〔机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客|
| | |运车或货运车用〕 |
|------|-------|---------------------------|
|胶合板 |44121300.10 |有一表层为桃花心木薄板制胶合板(每层厚度小于等于 |
| | | 6mm) |
| |-------|---------------------------|
| |44121300.90 |有一表层为热带木薄板制胶合板(热带木指本章子目注释 |
| | |所列木材,每层厚度小于等于 6mm) |
| |-------|---------------------------|
| |44121410 |其他至少有一表层是温带非针叶木(每层厚度小于等于 |
| | | 6mm) |
| |-------|---------------------------|
| |44121490.10 |有一表层为拉敏木薄板制的胶合板(每层厚度≤ 6mm) |
| |-------|---------------------------|
| |44121490.90 |其他,至少有一表层是非针叶木薄板制胶合板(每层厚度≤ |
| | | 6mm) |
| |-------|---------------------------|
| |44121900 |其他,仅由薄木板制的胶合板,每层厚≤ 6mm) |
|------|-------|---------------------------|
|化纤布 |54071010 |(由尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的)高强力纱纺制机织 |
| | |物 |
| |-------|---------------------------|
| |54071020.10 |聚脂高强力纱纺制机织物(重量小于等于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54071020.90 |聚脂高强力纱纺制机织物(重量> 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54072000.10 |聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物(宽度< 3米) |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------------|
| |54072000.90 |其他合成纤维扁条及类似品机织物 |
| |-------|---------------------------|
| |54074100.10 |未漂或漂白的打字机带用机织物(尼龙或其他聚酰胺长丝 |
| | |含量≥85%) |
| |-------|---------------------------|
| |54074100.90 |未漂或漂白的其他机织物(由尼龙或其他聚酰胺长丝≥ |
| | |含量85%) |
| |-------|---------------------------|
| |54074200 |染色纯尼龙机织物(按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝≥ |
| | |含量85%) |
| |-------|---------------------------|
| |54074300 |色织纯尼龙机织物(按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝≥ |
| | |含量85%) |
| |-------|---------------------------|
| |54074400 |印花的纯尼龙机织物(按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝≥ |
| | |含量85%) |
| |-------|---------------------------|
| |54075100.10 |未漂或漂白的纯聚酯变形长丝布(聚酯变形长丝含量≥85%,|
| | |重量小于等于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54075100.20 |未漂或漂白的纯聚酯变形长丝布(聚酯变形长丝含量≥85%,|
| | |重量大于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54075200.10 |染色的聚酯变形长丝布,含量≥85%(宽小于77厘米,每厘 |
| | |米经纱密70-142根,纬密32-71根) |
| |-------|---------------------------|
| |54075200.91 |染色的其他聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥ |
| | |85%,重量小于等于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54075200.92 |染色的其他聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥ |
| | |85%,重量大于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54075300.10 |色织的聚酯变形长丝布,含量≥85%(宽<77cm,每厘米经 |
| | |纱密70-142根,纬密 32-71根) |
| |-------|---------------------------|
| |54075300.91 |色织的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重 |
| | |量小于等于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54075300.92 |色织的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重 |
| | |量大于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54075400.10 |印花的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重 |
| | |量小于等于 170克/平米) |
| |-------|---------------------------|
| |54075400.20 |印花的聚酯变形长丝机织物,聚酯变形长丝含量≥85%,重 |
| | |量> 170克/平米 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------------|
| |54076100.11 |染色聚酯非变形长丝布,含量≥85%,宽<77cm,每厘米经纱|
| | |密70-142根,纬密32-71根 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.12 |色织聚酯非变形长丝布,含量≥85%,宽<77cm,每厘米经纱|
| | |密70-142根,纬密32-71根 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.20 |全聚酯其他非变形长丝机织物,单纱含27根丝,细75-80 |
| | |分特,捻度 900转及以上 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.31 |未漂或漂聚酯非变形长丝机织物,聚酯非变形长丝含量≥ |
| | |85%,重量> 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.32 |未漂或漂聚酯非变形长丝机织物,聚酯非变形长丝含量≥ |
| | |85%,重量小于等于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.41 |染色其他聚酯非变形长丝布,聚酯非变形长丝含量≥85%, |
| | |重量> 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.42 |染色其他纯聚脂非变形长丝布,聚酯非变形长丝含量≥ |
| | |85%,重量小于等于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.51 |色织其他聚酯非变形长丝布,聚酯非变形长丝含量≥85%, |
| | |重量大于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.52 |色织聚酯非变形长丝布,聚酯非变形长丝含量≥85%,重量 |
| | |小于等于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.61 |印花其他聚酯非变形长丝布(聚酯非变形长丝含量≥85%, |
| | |重量≥ 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076100.62 |印花其他聚酯非变形长丝布,聚酯非变形长丝含量≥85%,重|
| | |量小于等于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.11 |未漂或漂其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量> |
| | | 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.12 |未漂或漂其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量小于 |
| | |等于 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.21 |染色其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量>170 |
| | |克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.22 |染色其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量小于等于 |
| | | 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.31 |色织其他聚酯长丝布,含量≥85%,每厘米经纱密70-142 |
| | |根,纬密32-71根 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------------|
| |54076900.32 |色织其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量> 170 |
| | |克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.33 |色织其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量小于等于 |
| | | 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.41 |印花其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量>170 |
| | |克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54076900.42 |印花其他聚酯长丝布,聚酯长丝含量≥85%,重量小于等于 |
| | | 170克/平米 |
| |-------|---------------------------|
| |54077100 |含其他合纤长丝≥85%未漂或漂白的机织物 |
| |-------|---------------------------|
| |54077200 |含其他合成纤维长丝≥85%染色的其他纯合纤长丝布 |
| |-------|---------------------------|
| |54077300 |含其他合成纤维长丝≥85%色织的其他纯合纤长丝布 |
| |-------|---------------------------|
| |54077400 |含其他合成纤维长丝≥85%印花的其他纯合纤长丝布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078100.10 |合纤长丝含量<85%,未漂或漂白与棉混纺府绸及细平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078100.20 |合纤长丝含量<85%,未漂或漂白与棉混纺平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078100.30 |合纤长丝含量<85%,未漂或漂白与棉混纺印染用布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078100.40 |合纤长丝含量<85%,未漂或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078100.90 |合纤长丝含量<85%,未漂或漂白与棉混纺其他合纤布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078200.10 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺染色府绸及细平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078200.20 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺染色平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078200.30 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺染色印染用布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078200.40 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺染色缎纹或斜纹平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078200.90 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺染色其他合纤布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078300.10 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺色织府绸及细平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078300.20 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺色织平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078300.30 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺色织印染用布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078300.40 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺色织缎纹或斜纹平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078300.90 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺色织其他合纤布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078400.10 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺印花府绸及细平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078400.20 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺印花平布 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|---------------------------|
| |54078400.30 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺印花印染用布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078400.40 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺印花缎纹或斜纹平布 |
| |-------|---------------------------|
| |54078400.90 |合成纤维长丝含量<85%,与棉混纺印花其他合纤布 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.11 |其他合成纤维长丝未漂白或漂白布,与精梳羊毛或动物细 |
| | |毛≥36%混纺,合纤<85% |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.19 |其他合成纤维长丝未漂白或漂白布,合纤含量在85%以 |
| | |下,与其他羊毛或动物毛36%及以上 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.21 |其他合成纤维长丝未漂白或漂白布,与精梳羊毛或动物细 |
| | |毛小于36%混纺,合纤<85% |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.29 |其他合成纤维长丝未漂白或漂白布,合纤含量在85%以 |
| | |下,与其他羊毛或动物毛36%及以下 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.30 |其他合成纤维长丝未漂白或漂白布,与人造纤维长丝混纺, |
| | |合纤含量<85% |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.91 |其他未漂白或漂白其他混纺府绸及细平布,合成纤维长丝 |
| | |含量<85%以下,与其他纤维混纺 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.92 |其他未漂白或漂白其他混纺平布,合成纤维长丝含量 |
| | |<85%,与其他纤维混纺 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.93 |其他未漂白或漂白其他混纺印染用布,合成纤维长丝含量 |
| | |<85%,与其他纤维混纺 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.94 |其他未漂白或漂白其他混纺缎纹或斜纹布,合成纤维长丝 |
| | |含量<85%以下,与其他纤维混纺 |
| |-------|---------------------------|
| |54079100.99 |其他未漂白或漂白其他混纺其他合纤布,合成纤维长丝含 |
| | |量<85%以下,与其他纤维混纺 |
| |-------|---------------------------|
| |54079200.11 |其他合成纤维长丝染色布,与精梳羊毛或动物细毛≥36% |
| | |混纺,合纤<85% |
| |-------|---------------------------|
| |54079200.19 |其他合成纤维长丝染色布,与其他羊毛或动物细毛≥36% |
| | |混纺,合纤<85% |
| |-------|---------------------------|
| |54079200.21 |其他合成纤维长丝染色布,与精梳羊毛或动物细毛小于 |
| | |36%混纺,合纤<85% |
| |-------|---------------------------|
| |54079200.29 |其他合成纤维长丝染色布,与其他羊毛或动物细毛小于 |
| | |36%混纺,合纤<85% |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
| 商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
|------|-------|----------------------------|
| |54079200.30 |其他合成纤维长丝染色布,与人造纤维长丝或含金属纱线 |
| | |混纺,合纤含量<85% |
| |-------|----------------------------|
| |54079200.91 |染色的其他合成纤维长丝混纺府绸及细平布,合成纤维长 |
| | |丝含量<85%,与其他纤维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079200.92 |其他合成纤维长丝染色混纺平布,合成纤维长丝含量< |
| | |85%,与其他纤维混纺布 |
| |-------|----------------------------|
| |54079200.93 |其他合成纤维长丝染色混纺印染用布,合成纤维长丝含量 |
| | |<85%,与其他纤维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079200.94 |其他合成纤维长丝染色混纺缎纹或斜纹布,合成纤维长丝 |
| | |含量<85%,与其他纤维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079200.99 |其他合成纤维长丝染色混纺其他合纤布,合成纤维长丝含 |
| | |量<85%,与其他纤维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.11 |色织的其他混纺合成纤维布,与精梳羊毛或动物细毛≥ |
| | |36%混纺,合纤<85% |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.19 |色织的其他混纺合成纤维布,与其他羊毛或动物细毛≥ |
| | |36%混纺,合纤<85% |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.21 |色织的其他混纺合成纤维布,与精梳羊毛或动物细毛小于 |
| | |36%混纺,合纤<85% |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.29 |色织的其他混纺合成纤维布,与其他羊毛或动物细毛小于 |
| | |36%混纺,合纤<85% |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.30 |色织的其他混纺合成纤维布,合纤<85%,含化纤长丝≥ |
| | |85%,每厘米经密70-142根,纬密32-71根 |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.40 |色织的其他混纺合成纤维布,与人造纤维长丝或含金属纱 |
| | |线混纺,合纤含量<85% |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.91 |色织的其他混纺府绸及细平布,合成纤维长丝含量<85%, |
| | |与其他纤维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.92 |色织的其他混纺平布,合成纤维长丝含量<85%,与其他纤 |
| | |维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.93 |色织的其他混纺印染用布,合成纤维长丝含量<85%,与其 |
| | |他纤维混纺 |
| |-------|----------------------------|
| |54079300.94 |色织的其他混纺缎纹或斜纹布,合成纤维长丝含量<85%, |
| | |与其他纤维混纺 |
---------------------------------------------
---------------------------------------------
